×
imageimage
not found

Tabulka Velikostí
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.

Určení velikosti pro ŽENY
velikost XS S M L XL XXL 3XL
výška postavy 160 164 168 172 176 176 176
obvod hrudníku od-do 76-80 84-88 92-96 100-104 110-116 122-128 134-140
obvod pasu od-do 60-64 68-72 76-80 84-88 94-100 106-112 118-124
obvod sedu od-do 84-88 92-96 100-104 108-112 117-122 127-132 137-142
Určení velikosti pro MUŽE
Velikost S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 46 48-50 52-54 56-58 60-62 64 - -
výška postavy 160 168 176 184 192 192 192 192
obvod hrudníku od/do 88-92 96-100 104-108 112-116 120-126 132-138 144-150 156-162
obvod pasu od/do 76-80 84-88 92-96 100-104 108-114 120-126 132-138 144-150
obvod krku od/do 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46,5 48-49,5 51-52,5 54-55,5
Určení velikosti pro DĚTI
Věk 4 6 8 10 12
výška postavy 110 122 134 146 158
obvod hrudníku - chlapci/dívky 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79
obvod pasu - chlapci/dívky 54/54 56/56,5 59/59,5 63/62,5 68/65,5
obvod sedu 61 67 72 78 86
délka zad 25 29 31 34 38

Volejte a pište!

+420 573 312 024

V pracovní dny: 7:00 - 15:00

obchod@rempo-vega.cz

Sem pište své dotazy a připomínky


Doprava

 

Platby

  

Zůstaňme v kontaktu!

Nenechte si ujít novinky a akční nabídky.

1